Totaalstand per week
Wedstrijdkode 2015-01 Stroet
Clubkode H
Lidnaam Gemiddelde Wedstrijdtot Verschil
Skuif us an
Rene de Boer 1220 1212 -8
Marcella Bruin 1082 1114 32
Peter Butter 1179 1158 -21
Jos Kuypers 1216 1164 -52
Trudie Kuypers 1093 1147 54
Henk Lenting 1216 1216 0
Mariet Lenting 1120 1202 82
Truus Loos 1117 1083 -34
Geert van der Molen 1113 1072 -41
Marjon van der Molen 1142 1156 14
Ineke Schoelitz 1083 1081 -2
Leo Schoelitz 1204 1169 -35
Jeroen Smits 1229 1150 -79
Perry Smits 1161 1230 69
Totaal vereniging 16175 16154 -21
Clubkode Hhw
Lidnaam Gemiddelde Wedstrijdtot Verschil
Waardse Sjoelvereniging
Rob Aland 1102 1138 36
Riet Bakkum 903 948 45
Jopie Groenveld 1174 1111 -63
Truus Groot 918 930 12
Joke Oudhuis 1067 1014 -53
Riny Rijpkema 1074 1069 -5
Yvonne Scheiders 931 887 -44
Cayasta Schepers 1141 1130 -11
Gerda van Stipriaan 1007 969 -38
Edith Wuurman 1254 1246 -8
Totaal vereniging 10571 10442 -129
Clubkode L
Lidnaam Gemiddelde Wedstrijdtot Verschil
’t Leste Stik
Lida Bakker 1121 1258 137
Tineke van den Berg 937 888 -49
Wil Blaauw 985 1051 66
Jos Chambone 1281 1303 22
Gerard Groen 1056 1089 33
Anneke Haveman 888 862 -26
Henk Haveman 1019 1054 35
dinsdag 3 november 2015 Page 1 of 2
Totaalstand per week
Marja Jezuit 887 877 -10
Ank van Langen 1128 1176 48
Lien Martin 1193 1274 81
Elly Mosch 943 946 3
Ted Rezelman 1153 1117 -36
Anneke Roozendaal 799 820 21
Alie van Scheijen 1086 1135 49
Joke Stam 1089 1075 -14
Jack Tol 1078 1067 -11
Anky Versnel 1247 1243 -4
Coby van der Voort 1006 1038 32
Riet Wijn 1172 1054 -118
Totaal vereniging 20068 20327 259
Clubkode Sch
Lidnaam Gemiddelde Wedstrijdtot Verschil
Schagen
Ellie Carnas 1034 1077 43
Chantal Doll 817 816 -1
Jessica de Groot 832 997 165
Lida de Groot 968 941 -27
Ank Knol 890 862 -28
Nel Mooy 908 931 23
Wietske Verschoor 1242 1239 -3
Marjan Wessels 1087 1109 22
Hilli Wey 981 1031 50
Totaal vereniging 8759 9003 244
Clubkode St
Lidnaam Gemiddelde Wedstrijdtot Verschil
Tikkie Toe
Ria Boomkens 1073 1060 -13
Els Doekes 1156 1160 4
Nel van Dompselaar 1148 1187 39
Judith van der Hoek 1094 1079 -15
Paula Kalter 997 1056 59
Ingrid Way 1035 1002 -33
Totaal vereniging 6503 6544 41
dinsdag 3 november 2015 Page 2 of 2
Totaalstand per vereniging
Clubkode H Skuif us an
2015-01 Stroet 16175 16154 -21
Totaal per vereniging 16175 16154 -21
Clubkode Hhw Waardse Sjoelvereniging
2015-01 Stroet 10571 10442 -129
Totaal per vereniging 10571 10442 -129
Clubkode L ’t Leste Stik
2015-01 Stroet 20068 20327 259
Totaal per vereniging 20068 20327 259
Clubkode Sch Schagen
2015-01 Stroet 8759 9003 244
Totaal per vereniging 8759 9003 244
Clubkode St Tikkie Toe
2015-01 Stroet 6503 6544 41
Totaal per vereniging 6503 6544 41
dinsdag 3 november 2015 Page 1 of 1